
| 適応電池 サイズ |
L=40~85㎜/∅=10~33㎜(円筒型) |
|---|---|
| L=40~85㎜/W=13~45㎜/t=3~33㎜(角型) | |
| 適応最大電流 | 10A |
| 温度センサー | サーミスタ標準装備 |
| 耐熱性能 | -30℃~+80℃(推奨) |
| その他 | 4端子測定 |
| オプション | 実装ラック、ケーブル先端処理他 |
| 耐熱カスタマイズ |
※特許取得済
| 適応電池 サイズ |
L=最大150㎜×W=最大90㎜ (タブ除く) |
|---|---|
| タブ間隔 ①A 8㎜/B 44㎜ ②A 18㎜/B 54㎜ ③A 28㎜/B 64㎜ |
|
| 適応最大電流 | 10A |
| 温度センサー | サーミスタ標準装備 |
| 耐熱性能 | -30℃~+80℃(推奨) |
| その他 | 4端子測定 |
| オプション | 実装ラック、加圧治具他 |
| 耐熱カスタマイズ |
| 適応電池 サイズ |
∅5㎜~30㎜ |
|---|---|
| 適応最大電流 | 1A~10A |
| 温度センサー | オプション |
| 耐熱性能 | -30℃~+80℃(推奨) |
| その他 | 4端子測定 |
| オプション | 実装ラック、ケーブル先端処理他 |
| 耐熱カスタマイズ |
| 適応電池 サイズ |
L=40~85㎜/∅=10~33㎜ |
|---|---|
| 適応最大電流 | 50A |
| 温度センサー | サーミスタ標準装備 |
| 耐熱性能 | -30℃~+80℃(推奨) |
| その他 | 4端子測定 |
| オプション | 実装ラック、ケーブル先端処理他 |
| 耐熱カスタマイズ |
※特許取得済
| 適応電池 サイズ |
L=250㎜×W=130㎜×T=10㎜ (タブ除く) |
|---|---|
| 適応最大電流 | 50A |
| 温度センサー | サーミスタ標準装備 |
| 耐熱性能 | -30℃~+80℃(推奨) |
| その他 | 4端子測定 |
| オプション | 実装ラック、ケーブル先端処理他 |
| 耐熱カスタマイズ |
※特許取得済
| 適応電池 サイズ |
L=200㎜×W=200㎜×T=10㎜ (タブ除く) |
|---|---|
| 適応最大電流 | 50A |
| 温度センサー | サーミスタ標準装備 |
| 耐熱性能 | -30℃~+80℃(推奨) |
| その他 | 4端子測定 |
| オプション | 実装ラック、ケーブル先端処理他 |
| 耐熱カスタマイズ |
円筒型
電池ホルダー用ラック
コイン型
電池ホルダー用ラック
円筒型
電池ホルダー用BOX
※大電流用
ラミネート型
電池ホルダー用ラック
※ラジアル用
ラミネート型
電池ホルダー用ラック
※アキシャル用