
| G-Version | ||
| 設定範囲 | 電圧 | -5V~+5V/+6V/+10V |
| 電流 | ±10µA~±5A ※1 | |
| 設定精度 | 電圧 | F.S.±0.05% |
| 電流 | F.S.±0.05% | |
| 測定精度 | 電圧 | F.S.±0.05% |
| 電流 | F.S.±0.05% | |
| 設定レンジ | 電圧 | 1レンジ |
| 電流 | 大/小レンジ | |
| 測定レンジ | 電圧 | 1レンジ |
| 電流 | 大/小レンジ L/Sレンジ | |
| 最小ステップ | ノーマル | 1sec |
| バースト | 10msec | |
| サンプリング | ノーマル | 1sec |
| バースト | 2msec | |
| CP/CR制御 | ノーマル | 1sec |
| バースト | 5msec | |
| 充放電モード | ノーマル充放電 | CC-CV/CC/CP/CR/休止 |
| 8値放電 | CC/CP | |
| パルス充放電 | CC/CP放電/PWM | |
| バースト充放電 | CC-CV/CC/CP/CR | |
| 温度測定 | 温度測定機能 | 電池/周囲/装置 |
| 温度範囲 | -50℃~+150℃ | |
| 温度精度 | ±2℃(-10℃~+80℃) | |
| オプション機能 | 恒温槽同期 | 対応 |
| 膨らみ測定 | 対応 | |
| 交流インピーダンス測定 | 対応 | |
| ACIR測定(1kHz) | 対応 | |
| 参照極測定 | 対応 | |
| 警報BOX | 対応 | |
| データ再現 | 対応 |
※1 10A以上に対応した製品や電池の仕様に合わせた製品がございます。
精度ならびにレンジ構成は設定電圧/電流範囲により異なります。
仕様ならびに画面は予告なく変更することがあります。